目次
現在の保有株
IS米国債20年ヘッジ(2621)
保有数量 | 100株(7/4 100株) |
---|---|
平均取得価額 | 1,224円 |
購入理由 | 現在、米国は高金利状態にあり、近い将来金利を下げる動きが予想されることから、米国債の価格が上がると予想。また、大統領選でトランプ氏が再選した場合、ドル安になることが予想されるので、為替ヘッジありのこのETFを購入した。 |
メモ | トランプ氏が再選した場合、長期金利が上昇するという見方もあるようで、その場合は債券価格は下がってしまう。この辺の見極めがとても重要になってくるので、情報収集を怠らず、買い増しor撤退の判断を無理なくできるようにしておきたい。 |
GX半導体日株(2644)
保有数量 | 60株(7/2 5株、7/3 20株、7/4 10株) |
---|---|
平均取得価額 | 4,932.08円 |
購入理由 | 半導体業界が今後も伸びていくと予想して購入。 ※ 他に理由がないため、購入理由としては頼りないと自覚している。 |
メモ | これまでで十分半導体業界は上昇しているので、将来的には伸びるだろうが、いったん調整はあるかも? |
グローバルセキュリティエキスパート(4417)
保有数量 | 100株(9/30 100株) |
---|---|
平均取得価額 | 6,687円 |
購入理由 | 日足でカップウィズハンドルを形成していると見ることができる。起点となった6000の壁+トレンドラインを超え、上昇が期待できると予想して購入。石破新総裁の政策・衆議院解散も株高とみることができるか?ノルウェー政府が保有している。 決算も増収・増益、しかも前年同期比で20%以上も売上高を伸ばしている。伸びる裏付けがある。 |
メモ | PER・PBRが共に高すぎるのが懸念点。レンジ下限の4000円近くまで下がってもおかしくないか。出来高が少ないので、価格変動が激しい。 |
購入を検討している株
- ヴァンエック 金鉱株ETF(GDX)
- ゴールドが今後伸びそうなのを考慮すると、普通の株より上がる可能性が高いか。
- 三菱重工業(7011)
- 今は調整しているが、かなりの優良銘柄で、核融合エネルギーも期待が持てるので、機を見て買い増ししたい。
- ヨネックス(7906)
- カップウィズハンドル、ピックルの需要拡大などチャンスがありそうなので、もっと買い増ししていきたい。